CityU in Canada Academic Calendar Overview: Term Structure, Session Start Dates, and Registration Deadlines
CityU in Canada follows a quarterly academic calendar. Each quarter (also referred to as a term) is a three-month period, and within each quarter, multiple sessions (course periods) may be scheduled.
Quarter (Term) Dates
- Summer Quarter: July 1 – September 30
- Fall Quarter: October 1 – December 31
- Winter Quarter: January 1 – March 31
- Spring Quarter: April 1 – June 30
Sessions
The session refers to the specific period between the start and end dates of an individual course.
- For online courses, instruction typically begins on the first date of the session.
- For in-person, mixed-mode, or other delivery formats, the first scheduled class may occur after the session’s start date.
Please refer to the academic calendar for exact session start dates, registration deadlines, and drop/withdrawal dates, as these may vary by course delivery and location.
| Summer Quarter (July 1, 2026 – September 30, 2026) | |
|---|---|
| Registration Opens | May 1 |
| Late Registration (10-Week & 5-Week I) | June 21 – Forward |
| First Day of Quarter | July 1 |
| Canada Day (Canadian Holiday) – Observed | July 1 |
| 10-Week Session | July 6 – September 13 |
| 5-Week I Session | July 6 – August 9 |
| 4 Week July | July 1 – July 31 |
| Independence Day Observed (US Holiday) | July 3 |
| Late Registration (5-Week II) | July 20 – Forward |
| 4 Week August | August 1 – August 31 |
| Heritage Day/BC Day/Provincial Day (Canadian Holiday) | August 3 |
| 5-Week II Session | August 17 – September 20 |
| 4 Week September | September 1 – September 30 |
| Labor Day / Labour Day (US & Canadian Holiday) | September 7 |
| National Day for Truth and Reconciliation (Canadian Holiday) | September 30 |
| Last Day of Quarter | September 30 |
| Fall Quarter (October 1, 2026 – December 31, 2026) | |
| Registration Opens | August 1 |
| Late Registration (10-Week & 5-Week I) | September 21 – Forward |
| First Day of Quarter | October 1 |
| 10-Week Session | October 5 – December 13 |
| 5-Week I Session | October 5 – November 8 |
| 4 Week October | October 1 – October 31 |
| Thanksgiving (Canadian Holiday) | October 12 |
| Late Registration (5-Week II) | October 20 – Forward |
| 4 Week November | November 1 – November 30 |
| Remembrance Day (Canadian Holiday) | November 11 |
| Veteran’s Day (US Holiday) | November 11 |
| 5-Week II Session | November 16 – December 20 |
| Thanksgiving (US Holiday) | November 27 – 28 |
| 4 Week December | December 1 – December 31 |
| Christmas (US & Canadian Holiday) – Observed | December 25 |
| Winter Recess (University Closed) | December 28 – 31 |
| Last Day of Quarter | December 31 |
| Winter Quarter (January 1, 2027 – March 31, 2027) | |
| Registration Opens | November 1 |
| Late Registration (10-Week & 5-Week I) | December 21 – Forward |
| First Day of Quarter | January 1 |
| New Year’s Day (US & Canadian Holiday) | January 1 |
| 10-Week Session | January 11 – March 21 |
| 5-Week I Session | January 11 – February 14 |
| 4 Week January | January 1 – January 31 |
| Martin Luther King Day (US Holiday) | January 18 |
| Late Registration (5-Week II) | January 20 – Forward |
| 4 Week February | February 1 – February 28 |
| 5-Week II Session | February 22 – March 28 |
| Family Day (Alberta/BC Holiday) | February 15 |
| President’s Day (US Holiday) | February 15 |
| 4 Week March | March 1 – March 31 |
| Last Day of Quarter | March 31 |
| Spring Quarter (April 1, 2027 – June 30, 2027) | |
| Registration Opens | February 1 |
| Late Registration (10-Week & 5-Week I) | March 21 – Forward |
| First Day of Quarter | April 1 |
| 4 Week April | April 1 – April 30 |
| 10-Week Session | April 5 – June 13 |
| 5-Week I Session | April 5 – May 9 |
| Good Friday (Canadian Holiday) | April 3 |
| Late Registration (5-Week II) | April 20 – Forward |
| 4 Week May | May 1 – May 31 |
| 5-Week II Session | May 17 – June 20 |
| Victoria Day (Canadian Holiday) | May 24 |
| Memorial Day (US Holiday) | May 31 |
| 4 Week June | June 1 – June 30 |
| Juneteenth National Independence Day (US Holiday) | June 18 (Observed) |
| Last Day of Quarter | June 30 |
Last Day to Officially Withdraw from Class & Refund Schedule (General)
The last day to officially withdraw from class is based on the 80% mark of a course session. Students must contact their advisor on or before this date to qualify for an official withdrawal from their course.
See the full Refund Policy in the Financial Policies and Financial Assistance section of this catalog for the complete policy, including adjusted refund schedules for students in Oregon or Europe, and students receiving military tuition assistance.
